Kalkulator delegacji zagranicznej — diety wg krajów, kurs NBP i gotowy druk
Wybierasz kraj, wpisujesz trasę i godziny przekroczenia granicy. Kalkulator liczy dietę zagraniczną i krajową, posiłki, noclegi, ryczałty na dojazdy i komunikację, przelicza walutę po kursie NBP — a na koniec drukujesz polecenie wyjazdu z rachunkiem kosztów podróży zagranicznej.
Dokąd i kiedy za granicą — od tego zależą stawki i podział na część krajową
Czas podróży zagranicznej liczy się od przekroczenia granicy (auto, pociąg, autobus) albo od startu samolotu z ostatniego lotniska w Polsce — do powrotnego przekroczenia granicy albo lądowania na pierwszym lotnisku w Polsce (§ 12). Dojazd przez Polskę to część krajowa, liczona dietą krajową.
Skąd, dokąd i kiedy — każdy odcinek osobno, jak w rachunku kosztów
Odcinki to trasa od wyjścia z domu do powrotu — w Polsce i za granicą. Koszt biletu wpisujesz w złotych albo w walucie kraju docelowego. Jazd po mieście za granicą tu nie dodawaj — pokrywa je ryczałt na komunikację miejscową. Zmiana dnia w jednej dacie przesuwa kolejne o tyle samo dni.
Co zapewnił ktoś inny, a za co zapłacił pracownik
Kto, po co i na czyje polecenie — tylko do wydruku, nie wpływa na kwoty
Pracodawca
dane pobierzemy
z rejestrów
Wyjazd
Polecenie wyjazdu służbowego — dwie strony A4: polecenie i rachunek kosztów podróży zagranicznej
Tak wyjdzie z drukarki (albo do PDF — w oknie drukowania wybierz „Zapisz jako PDF”). Puste pola zostają wykropkowane do wypełnienia ręcznie.
Jak liczy kalkulator — przepisy w pigułce
Podstawa: rozporządzenie MPiPS z 29.01.2013 w sprawie należności z tytułu podróży służbowej (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 2190), rozdział 3 i załącznik ze stawkami dla państw.
| Sytuacja | Należność |
|---|---|
| Każda pełna doba za granicą | 100% diety kraju |
| Niepełna doba: do 8 h / ponad 8 do 12 h / ponad 12 h | 1/3 · 50% · 100% |
| Bezpłatne śniadanie / obiad / kolacja | −15% / −30% / −30% |
| Całodzienne bezpłatne wyżywienie | 25% diety |
| Nocleg z rachunkiem | do limitu kraju |
| Nocleg bez rachunku (nie za czas przejazdu) | 25% limitu |
| Dojazd z i do dworca/lotniska, za każde miasto z noclegiem | 1 dieta (50% w jedną stronę) |
| Komunikacja miejscowa, za rozpoczętą dobę | 10% diety |
| Część krajowa (dojazd do granicy, powrót) | dieta krajowa 45 zł |
- Ryczałty na dojazdy i komunikację nie przysługują, gdy podróż zagraniczna odbywa się samochodem (służbowym albo prywatnym), motocyklem lub motorowerem, gdy dojazdy są zapewnione albo pracownik nie ponosi tych kosztów (§ 17 ust. 4).
- Kurs. Zaliczka jest wypłacana w walucie; za zgodą pracownika — w złotych po średnim kursie NBP z dnia wypłaty. Rozliczenie następuje w walucie zaliczki albo w złotych po tym samym kursie (§ 20). Kalkulator pobiera kurs z tabeli A NBP; jeśli w danym dniu tabeli nie było, bierze ostatnią wcześniejszą.
- Część krajowa. Rozporządzenie każe stosować do niej przepisy o podróży krajowej (§ 21), ale nie mówi, czy dojazd i powrót liczyć osobno, czy razem. Ministerstwo pracy stoi na stanowisku, że osobno — i tak liczy kalkulator domyślnie.
- Firma prywatna może w regulaminie ustalić własne stawki, ale dieta — także zagraniczna — nie może być niższa niż krajowa dieta ze sfery budżetowej, czyli 45 zł (art. 77⁵ § 4 KP). Wszystko ponad stawki z rozporządzenia jest przychodem pracownika (PIT i ZUS).
- Projekt zmian z 2026 r. zmienia też część stawek zagranicznych (np. Czechy 41 → 45 EUR, Wielka Brytania 45 → 50 GBP) i przelicza Norwegię, Szwecję i Danię na euro. Do 24.09.2026 nie ukazał się w Dzienniku Ustaw — kalkulator liczy według obowiązującej tabeli.
Diety i limity noclegów dla wszystkich krajów (tabela z rozporządzenia)
| Państwo | Waluta | Dieta za dobę | Limit noclegu | Ryczałt za nocleg (25%) |
|---|---|---|---|---|
| Afganistan | EUR | 47 | 140 | 35,00 |
| Albania | EUR | 41 | 120 | 30,00 |
| Algieria | EUR | 50 | 200 | 50,00 |
| Andora | EUR | 50 | 200 | 50,00 |
| Angola | USD | 61 | 180 | 45,00 |
| Arabia Saudyjska | EUR | 50 | 200 | 50,00 |
| Argentyna | USD | 50 | 150 | 37,50 |
| Armenia | EUR | 42 | 145 | 36,25 |
| Australia | AUD | 95 | 270 | 67,50 |
| Austria | EUR | 57 | 150 | 37,50 |
| Azerbejdżan | EUR | 43 | 150 | 37,50 |
| Bangladesz | USD | 50 | 120 | 30,00 |
| Belgia | EUR | 55 | 200 | 50,00 |
| Białoruś | EUR | 42 | 130 | 32,50 |
| Bośnia i Hercegowina | EUR | 41 | 100 | 25,00 |
| Brazylia | EUR | 43 | 120 | 30,00 |
| Bułgaria | EUR | 40 | 120 | 30,00 |
| Chile | USD | 60 | 120 | 30,00 |
| Chiny | EUR | 55 | 170 | 42,50 |
| Chorwacja | EUR | 42 | 125 | 31,25 |
| Cypr | EUR | 43 | 160 | 40,00 |
| Czarnogóra | EUR | 40 | 110 | 27,50 |
| Czechy | EUR | 41 | 120 | 30,00 |
| Dania | DKK | 446 | 1 430 | 357,50 |
| Demokratyczna Republika Konga | USD | 66 | 220 | 55,00 |
| Egipt | USD | 55 | 150 | 37,50 |
| Ekwador | USD | 44 | 110 | 27,50 |
| Estonia | EUR | 45 | 110 | 27,50 |
| Etiopia | USD | 55 | 300 | 75,00 |
| Finlandia | EUR | 53 | 180 | 45,00 |
| Francja | EUR | 55 | 200 | 50,00 |
| Gibraltar | GBP | 45 | 220 | 55,00 |
| Grecja | EUR | 50 | 160 | 40,00 |
| Gruzja | EUR | 48 | 160 | 40,00 |
| Hiszpania | EUR | 50 | 200 | 50,00 |
| Holandia | EUR | 50 | 150 | 37,50 |
| Hongkong | USD | 55 | 250 | 62,50 |
| Indie | EUR | 42 | 210 | 52,50 |
| Indonezja | EUR | 41 | 110 | 27,50 |
| Irak | USD | 60 | 120 | 30,00 |
| Iran | EUR | 41 | 95 | 23,75 |
| Irlandia | EUR | 52 | 160 | 40,00 |
| Islandia | EUR | 56 | 160 | 40,00 |
| Izrael | EUR | 70 | 200 | 50,00 |
| Japonia | JPY | 7 532 | 22 000 | 5 500,00 |
| Jemen | USD | 48 | 160 | 40,00 |
| Jordania | EUR | 50 | 130 | 32,50 |
| Kambodża | USD | 45 | 100 | 25,00 |
| Kanada | CAD | 71 | 190 | 47,50 |
| Katar | EUR | 41 | 200 | 50,00 |
| Kazachstan | EUR | 45 | 155 | 38,75 |
| Kenia | EUR | 41 | 150 | 37,50 |
| Kirgistan | USD | 41 | 150 | 37,50 |
| Kolumbia | USD | 49 | 120 | 30,00 |
| Kongo | USD | 66 | 220 | 55,00 |
| Korea Południowa | EUR | 46 | 170 | 42,50 |
| Korea Północna | EUR | 48 | 170 | 42,50 |
| Kostaryka | USD | 50 | 140 | 35,00 |
| Kuba | EUR | 50 | 140 | 35,00 |
| Kuwejt | EUR | 39 | 200 | 50,00 |
| Laos | USD | 54 | 100 | 25,00 |
| Liban | USD | 57 | 150 | 37,50 |
| Libia | EUR | 52 | 100 | 25,00 |
| Liechtenstein | CHF | 88 | 220 | 55,00 |
| Litwa | EUR | 45 | 150 | 37,50 |
| Luksemburg | EUR | 55 | 200 | 50,00 |
| Łotwa | EUR | 57 | 132 | 33,00 |
| Macedonia Północna | EUR | 43 | 138 | 34,50 |
| Malezja | EUR | 41 | 140 | 35,00 |
| Malta | EUR | 43 | 180 | 45,00 |
| Maroko | EUR | 41 | 130 | 32,50 |
| Meksyk | USD | 58 | 154 | 38,50 |
| Mołdawia | EUR | 45 | 94 | 23,50 |
| Monako | EUR | 55 | 200 | 50,00 |
| Mongolia | EUR | 45 | 154 | 38,50 |
| Niemcy | EUR | 49 | 170 | 42,50 |
| Nigeria | EUR | 46 | 240 | 60,00 |
| Norwegia | NOK | 496 | 1 650 | 412,50 |
| Nowa Zelandia | USD | 58 | 180 | 45,00 |
| Oman | EUR | 40 | 240 | 60,00 |
| Pakistan | EUR | 38 | 200 | 50,00 |
| Palestyna | EUR | 70 | 200 | 50,00 |
| Panama | USD | 52 | 140 | 35,00 |
| Peru | USD | 50 | 150 | 37,50 |
| Południowa Afryka | USD | 52 | 275 | 68,75 |
| Portugalia | EUR | 49 | 150 | 37,50 |
| Rosja | EUR | 48 | 200 | 50,00 |
| Rumunia | EUR | 42 | 110 | 27,50 |
| San Marino | EUR | 53 | 192 | 48,00 |
| Senegal | EUR | 44 | 120 | 30,00 |
| Serbia | EUR | 40 | 110 | 27,50 |
| Singapur | USD | 56 | 230 | 57,50 |
| Słowacja | EUR | 47 | 132 | 33,00 |
| Słowenia | EUR | 45 | 143 | 35,75 |
| Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | USD | 59 | 200 | 50,00 |
| Syria | USD | 50 | 150 | 37,50 |
| Szwajcaria | CHF | 88 | 220 | 55,00 |
| Szwecja | SEK | 510 | 2 000 | 500,00 |
| Tadżykistan | EUR | 41 | 140 | 35,00 |
| Tajlandia | USD | 42 | 110 | 27,50 |
| Tajwan | EUR | 40 | 142 | 35,50 |
| Tanzania | USD | 53 | 150 | 37,50 |
| Tunezja | EUR | 37 | 100 | 25,00 |
| Turcja | USD | 53 | 185 | 46,25 |
| Turkmenistan | EUR | 47 | 90 | 22,50 |
| Ukraina | EUR | 41 | 180 | 45,00 |
| Urugwaj | USD | 50 | 80 | 20,00 |
| USA — Nowy Jork | USD | 59 | 350 | 87,50 |
| USA — Waszyngton | USD | 59 | 300 | 75,00 |
| Uzbekistan | EUR | 41 | 140 | 35,00 |
| Watykan | EUR | 53 | 192 | 48,00 |
| Wenezuela | USD | 60 | 220 | 55,00 |
| Wielka Brytania | GBP | 45 | 220 | 55,00 |
| Wietnam | USD | 53 | 160 | 40,00 |
| Włochy | EUR | 53 | 192 | 48,00 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | EUR | 33 | 100 | 25,00 |
| Węgry | EUR | 44 | 143 | 35,75 |
| Zimbabwe | EUR | 39 | 90 | 22,50 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | EUR | 43 | 220 | 55,00 |
| Państwa inne niż wymienione w lp. 1–114 | EUR | 41 | 140 | 35,00 |
Częste pytania o delegacje zagraniczne
Ile wynosi dieta za delegację zagraniczną w 2026 roku?
Jak liczy się dietę za niepełną dobę za granicą?
Od kiedy liczy się czas podróży zagranicznej?
Jak rozliczyć dojazd do granicy albo na lotnisko w Polsce?
O ile zmniejsza się dieta zagraniczna za posiłki?
Ile wynosi ryczałt za nocleg za granicą?
Co to jest ryczałt na dojazd z i do dworca albo lotniska?
Po jakim kursie przeliczyć delegację zagraniczną?
Czy firma prywatna musi stosować diety z tabeli?
Co miesiąc ten sam klient za granicą, ten sam pracownik i to samo auto — a Ty znowu wszystko przepisujesz?
Kalkulator jest dobry na jedną delegację. Jeśli u Ciebie wyjazdów jest kilka w miesiącu, przygotowujemy narzędzie do ewidencji podróży służbowych, w którym dane wpisujesz raz:
- pracownicy, stanowiska i pojazdy zapisane na stałe — wybierasz, zamiast wpisywać,
- powtarzalne trasy i kraje jednym kliknięciem, numeracja poleceń prowadzi się sama,
- rejestr wszystkich delegacji w jednym miejscu i zestawienie miesięczne dla księgowości,
- polecenie i rachunek kosztów liczone według tych samych zasad co ten kalkulator.
Bez zobowiązań. Powiesz, ile macie wyjazdów i jak je dziś rozliczacie — dopasujemy narzędzie do tego, jak pracujecie.
Kalkulator ma charakter pomocniczy i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Stawki wg rozporządzenia MPiPS z 29.01.2013 (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 2190, załącznik) i rozporządzenia MI z 25.03.2002 (Dz.U. 2023 poz. 5), stan na 25.09.2026; kursy walut z API NBP. Kwoty liczą się w przeglądarce — na serwer trafia tylko NIP (dane firmy) i zapytanie o kurs do NBP.